Race 10: Junior Max Heat 1

Round 5 3 July 2016

Best Lap
42.250 Bradley Barrett (lap 8)
S1 27.660 Thomas Edmunds (lap 7)
S3 29.180 Bradley Barrett (lap 6)
S2 13.900 Sam Lambert (lap 2)
Ultimate 1:10.740
Info
Start
13:40
8 Laps (57.59 MPH)
Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On Best S1 Best S2 Best S3 Ultimate Pts CPts Chassis Engine Team
1 3 46 Bradley Barrett 8 5:41.850 57.59 MPH 42.250 8 27.730 29.180 56.910 4 40 FA OTK ROTAX Barrett MSport
2 7 Sc Matthew Humphries 8 5:42.980 57.4 MPH 1.130 42.270 7 27.770 29.220 56.990 9 37 Tony kart ROTAX Coles racing
3 2 15 Thomas Edmunds 8 5:43.380 57.33 MPH 1.530 42.280 7 27.660 29.210 56.870 5 35 Kosmic Rotax Vision Motor Sport
4 7 11 Tommy Spottiswood 8 5:45.070 57.05 MPH 3.220 42.540 5 27.880 29.350 57.230 11 34 Kosmic Rotax VISION MOTORSPORT
5 3 99 Ryan Luscombe 8 5:45.960 56.9 MPH 4.110 42.490 8 27.820 29.390 57.210 8 33 Kosmic Rotax Vision Motorsport
6 1 58 Lucas Bright 8 5:47.520 56.65 MPH 5.670 42.570 6 27.820 29.370 57.190 7 32 KOSMIC ROTAX VISION MOTORSPORT
7 11 77 Luc Oliver 8 5:50.470 56.17 MPH 8.620 42.380 6 27.680 29.310 56.990 18 31 Tony kart Rotax Coles
8 7 28 Jake Paice 8 5:51.500 56.01 MPH 9.650 43.350 8 28.330 29.970 58.300 1 30 Tony Kart Rotax Xcel Motorsport
9 3 16 Ben Hunt 8 5:51.590 55.99 MPH 9.740 42.580 6 27.900 29.430 57.330 12 29 Tonykart Rotax
10 6 60 Mason Ruff 8 5:51.920 55.94 MPH 10.070 42.500 7 27.870 29.310 57.180 16 28 Tonykart Rotax SSR Motorsport
11 4 18 Luke Francis 8 5:53.100 55.75 MPH 11.250 42.650 6 27.890 29.490 57.380 15 27 Tony Kart ROTAX
12 2 44 Marcie Russell 8 5:53.260 55.73 MPH 11.410 42.960 6 28.070 29.700 57.770 10 26 Kosmic Rotax Xcel Motorsport
13 4 33 Aidan Lea 8 5:54.970 55.46 MPH 13.120 43.120 7 28.020 29.760 57.780 17 25 Gillard Rotax Wright Racing
14 7 96 Ben Huntley 8 5:55.470 55.38 MPH 13.620 43.280 6 28.230 29.900 58.130 21 24 Kosmic Rotax Veneno
15 2 32 Zak Rowledge 8 5:56.070 55.29 MPH 14.220 43.540 7 28.300 30.070 58.370 13 23 Gillard Rotax Wright Racing
16 9 66 Tom Hastings N 8 5:56.180 55.27 MPH 14.330 43.360 5 28.300 29.860 58.160 25 22 FA Rotax Junior Barrett Msport
17 3 55 Dominic Cousins 8 5:56.630 55.2 MPH 14.780 42.760 7 28.010 29.560 57.570 20 21 Tony kart Rotax Zone Racing
18 1 84 Ben Hicks 8 5:56.750 55.18 MPH 14.900 42.520 7 27.910 29.380 57.290 19 20 Tony Rotax
19 3 94 Riley Phillips 8 5:58.020 54.99 MPH 16.170 42.620 8 27.880 15.320 29.490 1:12.690 22 19 kosmic Rotax Vision Motor Sport
20 3 14 Benjamin Chick N 8 6:02.100 54.37 MPH 20.250 43.970 8 28.760 30.370 59.130 23 18
21 19 13 Zac Martin 8 6:02.960 *pen 55.77 MPH 11.110 43.250 3 28.160 29.870 58.030 2 17 TONY KART Rotax conquest racing 27
22 4 30 Anqi Stenning N 8 6:04.420 54.02 MPH 22.570 43.430 8 28.510 29.970 58.480 26 16
23 1 49 Oscar Lawrence N 8 6:09.400 53.29 MPH 27.550 45.030 8 29.500 31.240 1:00.740 24 15 TONY KART Rotax
24 18 27 Zac Venn 8 6:14.820 *pen 53.96 MPH 22.970 42.980 8 28.130 29.730 57.860 6 14 Tony Kart Rotax Conquest racing 27
25 11 23 Sam Lambert 2 1:33.610 52.57 MPH 6 Laps 43.940 2 28.800 13.900 30.160 1:12.860 14 13 Kosmic Rotax Zone
DNS 78 Jake Cranstone 0 0.000 - 3 0 alonso rotax barrett motorsport
Penalties
13
Zac Martin
+10 Seconds, C2.3.4 / (U)17.5.5 Front Bumper
27
Zac Venn
+10 Seconds, C2.3.4 / (U)17.5.5 Front Bumper
Loading.....