Best Lap
59.615 Philip Sait (lap 21)
Info
Start
14:44
25 Laps (33.42 MPH)

Full Result

Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On
1 1 40 Philip Sait S 25 27:53.382 33.42 MPH 59.615 21
2 1 35 Sam Lewis S 22 27:39.742 29.65 MPH 3.208 1:02.823 21
3 3 50 Zac Lockyer S 23 27:00.932 31.74 MPH 3.228 1:02.843 22
4 3 41 Sam Lockyer S 21 27:22.458 28.6 MPH 4.947 1:04.562 18
5 5 44 Sonny Johal S 20 26:56.927 27.67 MPH 6.673 1:06.288 12
6 1 37 S 21 27:33.902 28.4 MPH 7.943 1:07.558 12
7 4 45 Cameron Johal S 21 27:02.418 28.95 MPH 8.154 1:07.769 18
8 0 34 Ethan Johal S 20 26:56.582 27.68 MPH 8.671 1:08.286 10
9 0 48 Sukki Johal S 21 26:55.547 29.08 MPH 9.384 1:08.999 16
10 5 63 Jonathan Wambugu C 18 25:38.373 26.17 MPH 9.434 1:09.049 18
11 8 31 Calista Sait S 20 27:50.679 26.78 MPH 10.285 1:09.900 18
12 2 57 Jayden Wambugu C 21 30:02.073 26.07 MPH 11.091 1:10.706 17
13 1 61 Harrison Lewis C 22 30:19.023 27.06 MPH 12.051 1:11.666 14
14 1 56 Oscar Sait C 15 29:32.381 18.93 MPH 25.860 1:25.475 13
15 1 54 C 11 28:32.061 14.37 MPH 42.019 1:41.634 3
16 12 33 Linda Wood S 11 28:21.215 14.47 MPH 42.526 1:42.141 3

Single Result

Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On
1 1 40 Philip Sait 25 27:53.382 33.42 MPH - 59.615 21
2 1 35 Sam Lewis 22 27:39.742 29.65 MPH 3.208 1:02.823 21
3 3 50 Zac Lockyer 23 27:00.932 31.74 MPH 3.228 1:02.843 22
4 3 41 Sam Lockyer 21 27:22.458 28.6 MPH 4.947 1:04.562 18
5 5 44 Sonny Johal 20 26:56.927 27.67 MPH 6.673 1:06.288 12
6 1 37 21 27:33.902 28.4 MPH 7.943 1:07.558 12
7 4 45 Cameron Johal 21 27:02.418 28.95 MPH 8.154 1:07.769 18
8 0 34 Ethan Johal 20 26:56.582 27.68 MPH 8.671 1:08.286 10
9 0 48 Sukki Johal 21 26:55.547 29.08 MPH 9.384 1:08.999 16
10 7 31 Calista Sait 20 27:50.679 26.78 MPH 10.285 1:09.900 18
11 7 33 Linda Wood 11 28:21.215 14.47 MPH 42.526 1:42.141 3

Cadet Result

Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On
1 3 63 Jonathan Wambugu 18 25:38.373 26.17 MPH - 1:09.049 18
2 1 57 Jayden Wambugu 21 30:02.073 26.07 MPH 1.657 1:10.706 17
3 2 61 Harrison Lewis 22 30:19.023 27.06 MPH 2.617 1:11.666 14
4 2 56 Oscar Sait 15 29:32.381 18.93 MPH 16.426 1:25.475 13
5 0 54 11 28:32.061 14.37 MPH 32.585 1:41.634 3
Loading.....