Race 26: Senior Blue Final
Round 2 8 March 2020
Best Lap
                        | 45.15 | Russell O'neill (lap 12) | |
| S1 | 16.25 | David Watts (lap 12) | 
| S2 | 18.21 | Russell O'neill (lap 12) | 
| S3 | 10.42 | Stuart Gray (lap 7) | 
| Ultimate | 44.88 | 
Info
                        | Start | 16:22 | 
| 15 Laps (39.79 MPH) | 
    
        
        Download laptimes (MS Excel)
    
    
        
            
    | Click on a driver to remove / show on graph | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 46.49 16.78 18.94 10.77 | 46.09 16.69 18.84 10.56 | 45.65 16.47 18.58 10.60 | 45.66 16.30 18.63 10.73 | 45.80 16.42 18.64 10.74 | 45.68 16.36 18.51 10.81 | 45.99 16.51 18.72 10.76 | 45.55 16.39 18.53 10.63 | 45.79 16.45 18.58 10.76 | 45.70 16.52 18.51 10.67 | 45.68 16.46 18.46 10.76 | 45.58 16.25 18.66 10.67 | 45.71 16.47 18.57 10.67 | 45.71 16.43 18.70 10.58 | 46.14 16.39 18.53 11.22 | 
|  | 48.30 18.10 19.33 10.87 | 46.99 17.22 18.93 10.84 | 45.76 16.67 18.57 10.52 | 45.48 16.47 18.47 10.54 | 45.25 16.28 18.43 10.54 | 46.15 16.56 18.79 10.80 | 46.29 17.00 18.78 10.51 | 46.21 16.91 18.59 10.71 | 46.09 16.71 18.74 10.64 | 45.49 16.47 18.55 10.47 | 45.32 16.45 18.40 10.47 | 45.15 16.45 18.21 10.49 | 45.58 16.82 18.31 10.45 | 45.96 16.70 18.71 10.55 | 45.80 16.46 18.70 10.64 | 
|  | 46.95 17.33 18.88 10.74 | 46.76 17.13 18.78 10.85 | 46.16 16.82 18.64 10.70 | 46.55 16.81 18.80 10.94 | 46.16 17.03 18.49 10.64 | 46.24 16.78 18.66 10.80 | 46.14 17.02 18.70 10.42 | 46.40 17.09 18.56 10.75 | 52.32 22.87 18.86 10.59 | 46.50 17.20 18.57 10.73 | 46.65 17.10 18.68 10.87 | 47.19 17.14 18.86 11.19 | 46.81 17.13 18.85 10.83 | 46.34 16.91 18.67 10.76 | 46.43 16.91 18.79 10.73 | 
|  | 49.98 18.55 20.37 11.06 | 48.55 17.61 19.77 11.17 | 47.01 17.38 18.93 10.70 | 46.95 16.91 19.00 11.04 | 46.97 17.15 18.88 10.94 | 46.53 16.86 18.79 10.88 | 47.48 17.23 19.39 10.86 | 47.64 17.18 19.70 10.76 | 47.02 17.09 19.08 10.85 | 46.95 17.10 18.90 10.95 | 47.84 17.82 19.02 11.00 | 47.43 17.17 19.44 10.82 | 46.96 16.91 19.27 10.78 | 47.05 17.06 19.27 10.72 | 46.02 16.74 18.56 10.72 | 
|  | 49.28 18.46 19.53 11.29 | 47.90 17.40 19.48 11.02 | 47.60 17.33 19.26 11.01 | 47.13 17.22 19.17 10.74 | 47.01 17.08 19.18 10.75 | 46.97 16.96 19.23 10.78 | 47.55 17.31 19.36 10.88 | 47.80 17.27 30.53 | 46.93 17.01 18.93 10.99 | 46.83 16.85 19.03 10.95 | 47.95 17.78 19.42 10.75 | 47.46 17.00 19.59 10.87 | 46.87 16.81 30.06 | 47.39 17.01 19.37 11.01 | 47.06 17.31 19.02 10.73 | 
|  | 49.19 18.46 19.58 11.15 | 48.21 17.93 18.99 11.29 | 47.78 17.37 19.53 10.88 | 46.77 16.79 19.07 10.91 | 46.94 16.81 18.98 11.15 | 46.55 16.72 18.82 11.01 | 54.19 16.83 26.21 11.15 | 46.79 17.08 18.65 11.06 | 46.58 16.77 19.06 10.75 | 46.49 16.74 18.88 10.87 | 46.18 16.83 18.62 10.73 | 45.91 16.60 18.36 10.95 | 45.75 16.59 18.49 10.67 | 46.46 16.77 18.74 10.95 | 46.91 16.78 19.18 10.95 | 
|  | 49.00 18.29 19.86 10.85 | 47.89 17.37 19.54 10.98 | 47.99 17.19 19.67 11.13 | 49.52 17.21 21.20 11.11 | 47.05 16.92 19.17 10.96 | 47.32 17.09 19.32 10.91 | 47.23 17.13 19.16 10.94 | 47.12 16.99 19.25 10.88 | 46.66 16.92 18.90 10.84 | 46.99 16.93 19.24 10.82 | 47.37 17.26 19.29 10.82 | 47.24 17.03 19.36 10.85 | 47.08 16.94 19.32 10.82 | 47.38 17.03 19.14 11.21 | 47.22 17.10 19.24 10.88 | 
|  | 50.14 18.77 19.85 11.52 | 48.97 17.65 19.97 11.35 | 51.64 17.47 22.96 11.21 | 47.98 17.49 19.34 11.15 | 47.47 17.23 19.30 10.94 | 47.79 17.44 19.35 11.00 | 48.02 17.50 19.04 11.48 | 47.72 17.55 19.37 10.80 | 51.72 17.26 23.21 11.25 | 47.86 17.61 19.30 10.95 | 47.72 17.37 19.30 11.05 | 47.57 17.22 19.29 11.06 | 47.95 17.55 19.26 11.14 | 48.35 17.70 19.57 11.08 | 47.78 17.30 19.41 11.07 | 
|  | 50.39 18.67 20.33 11.39 | 48.86 17.91 19.72 11.23 | 47.81 17.50 19.27 11.04 | 47.64 17.30 19.52 10.82 | 47.22 17.21 19.23 10.78 | 56.42 25.89 19.43 11.10 | 47.90 17.55 19.55 10.80 | 47.21 17.15 19.28 10.78 | 47.85 17.50 19.19 11.16 | 47.86 17.67 19.27 10.92 | 47.68 17.22 19.50 10.96 | 47.70 17.47 19.12 11.11 | 47.88 17.61 19.25 11.02 | 48.28 18.04 19.18 11.06 | 47.75 17.40 19.31 11.04 | 
|  | 48.54 18.20 19.38 10.96 | 47.98 17.20 19.74 11.04 | 47.72 17.49 19.26 10.97 | 47.57 17.21 19.31 11.05 | 46.99 16.95 19.21 10.83 | 47.41 16.85 19.33 11.23 | 47.58 17.35 19.12 11.11 | 47.43 17.35 19.14 10.94 | 47.08 17.16 19.04 10.88 | 47.24 17.05 19.01 11.18 | 47.64 17.79 19.06 10.79 | 1:05.53 17.27 19.54 28.72 | 47.50 17.61 19.13 10.76 | 47.01 17.24 19.04 10.73 | 47.50 17.17 19.05 11.28 | 
|  | 50.62 18.68 20.63 11.31 | 49.88 17.93 20.19 11.76 | 50.87 18.36 20.45 12.06 | 50.11 18.15 20.72 11.24 | 48.69 17.81 19.62 11.26 | 48.95 18.17 19.52 11.26 | 49.19 17.87 19.99 11.33 | 49.72 17.97 20.24 11.51 | 49.12 18.06 19.88 11.18 | 48.83 17.98 19.71 11.14 | 48.90 17.95 19.73 11.22 | 49.81 18.47 20.10 11.24 | 49.55 18.40 19.87 11.28 | 49.69 17.92 20.26 11.51 | |
|  | 51.69 19.58 20.34 11.77 | 49.49 17.89 19.88 11.72 | 50.06 18.45 20.07 11.54 | 52.02 17.95 22.40 11.67 | 49.08 17.63 19.86 11.59 | 48.82 17.46 19.63 11.73 | 48.64 17.74 19.48 11.42 | 48.69 17.71 19.42 11.56 | 49.38 17.98 19.95 11.45 | 49.06 17.92 19.78 11.36 | 52.89 19.19 21.84 11.86 | 49.70 18.02 20.00 11.68 | 48.78 17.79 19.55 11.44 | 49.04 17.97 19.74 11.33 | |
|  | 53.14 19.85 21.36 11.93 | 51.68 19.19 20.78 11.71 | 51.28 18.85 20.67 11.76 | 50.96 18.64 20.53 11.79 | 52.12 19.03 21.34 11.75 | 53.03 19.52 21.55 11.96 | 51.72 18.71 20.66 12.35 | 53.82 19.95 21.99 11.88 | 54.38 21.06 21.06 12.26 | 54.34 20.99 21.55 11.80 | 51.28 18.54 20.58 12.16 | 52.47 19.02 21.39 12.06 | 53.18 20.21 20.87 12.10 | ||
|  | 50.10 18.62 20.17 11.31 | 48.52 17.61 19.76 11.15 | 48.60 17.45 19.87 11.28 | 48.10 17.42 19.62 11.06 | 48.18 17.32 19.92 10.94 | ||||||||||
|  | 46.78 17.29 18.79 10.70 | 54.57 16.77 18.77 19.03 | |||||||||||||
|  | 
        Loading.....
    
