Best Lap
59.750 Ali Toksibiz (lap 20)
Info
Start
12:03
22 Laps (24.67 MPH)

Full Result

Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On
1 5 36 Ali Toksibiz S 22 33:14.664 24.67 MPH 59.750 20
2 1 40 Daniel Ward-Nixon S 22 34:20.363 23.89 MPH 1.132 1:00.882 21
3 4 31 Alfie Roper S 21 32:58.476 23.74 MPH 1.645 1:01.395 8
4 14 56 Lucien Clarkin C 19 35:01.965 20.22 MPH 2.299 1:02.049 15
5 9 59 Archie Roper C 22 35:28.156 23.13 MPH 2.385 1:02.135 19
6 4 50 Jake Prime S 22 34:32.811 23.74 MPH 2.995 1:02.745 22
7 4 33 Chi Shing Lee S 21 32:56.695 23.77 MPH 3.260 1:03.010 20
8 1 48 Peter Foreman S 21 33:19.254 23.5 MPH 3.472 1:03.222 18
9 10 61 Coby Dougal C 21 35:07.708 22.29 MPH 3.832 1:03.582 19
10 5 55 Emmie Clifford C 21 35:01.500 22.35 MPH 4.312 1:04.062 17
11 8 41 Max Prime S 22 34:48.301 23.57 MPH 4.434 1:04.184 9
12 4 39 Ronnie Roper S 20 33:25.460 22.31 MPH 5.027 1:04.777 3
13 4 52 Isabelle Foreman C 18 34:07.445 19.67 MPH 6.163 1:05.913 16
14 7 37 Bradley Dougal S 21 33:12.915 23.57 MPH 6.343 1:06.093 9
15 3 51 Wing kwai Wong S 20 33:15.570 22.42 MPH 6.617 1:06.367 19
16 11 45 Nikita Gerasimuk S 18 33:02.416 20.31 MPH 11.339 1:11.089 16
17 7 35 Nicola Foreman S 18 33:24.500 20.09 MPH 11.779 1:11.529 16
18 5 60 George Ward-Nixon C 17 36:26.734 17.39 MPH 11.841 1:11.591 14
19 1 54 Zachary Foreman C 17 35:10.607 18.02 MPH 13.181 1:12.931 3
20 16 46 Samar Plaha S 16 32:06.123 18.58 MPH 17.048 1:16.798 6
21 5 53 Ka Yui Wong C 16 34:36.766 17.24 MPH 22.912 1:22.662 15

Single Result

Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On
1 5 36 Ali Toksibiz 22 33:14.664 24.67 MPH - 59.750 20
2 1 40 Daniel Ward-Nixon 22 34:20.363 23.89 MPH 1.132 1:00.882 21
3 4 31 Alfie Roper 21 32:58.476 23.74 MPH 1.645 1:01.395 8
4 2 50 Jake Prime 22 34:32.811 23.74 MPH 2.995 1:02.745 22
5 6 33 Chi Shing Lee 21 32:56.695 23.77 MPH 3.260 1:03.010 20
6 3 48 Peter Foreman 21 33:19.254 23.5 MPH 3.472 1:03.222 18
7 4 41 Max Prime 22 34:48.301 23.57 MPH 4.434 1:04.184 9
8 0 39 Ronnie Roper 20 33:25.460 22.31 MPH 5.027 1:04.777 3
9 4 37 Bradley Dougal 21 33:12.915 23.57 MPH 6.343 1:06.093 9
10 2 51 Wing kwai Wong 20 33:15.570 22.42 MPH 6.617 1:06.367 19
11 6 45 Nikita Gerasimuk 18 33:02.416 20.31 MPH 11.339 1:11.089 16
12 2 35 Nicola Foreman 18 33:24.500 20.09 MPH 11.779 1:11.529 16
13 9 46 Samar Plaha 16 32:06.123 18.58 MPH 17.048 1:16.798 6

Cadet Result

Pos No Name Cls Laps Time Avg Speed Gap Best On
1 5 56 Lucien Clarkin 19 35:01.965 20.22 MPH - 1:02.049 15
2 0 59 Archie Roper 22 35:28.156 23.13 MPH 0.086 1:02.135 19
3 4 61 Coby Dougal 21 35:07.708 22.29 MPH 1.533 1:03.582 19
4 1 55 Emmie Clifford 21 35:01.500 22.35 MPH 2.013 1:04.062 17
5 0 52 Isabelle Foreman 18 34:07.445 19.67 MPH 3.864 1:05.913 16
6 5 60 George Ward-Nixon 17 36:26.734 17.39 MPH 9.542 1:11.591 14
7 1 54 Zachary Foreman 17 35:10.607 18.02 MPH 10.882 1:12.931 3
8 4 53 Ka Yui Wong 16 34:36.766 17.24 MPH 20.613 1:22.662 15
Loading.....