Race 5: X30 Mini / Mini Max Heat 2
WMKC RD3 RACE DAY (MINI,JNR,SNR) 26 July 2020
Best Lap
                        | 46.94 | Jack HOBSON (lap 8) | |
| S1 | 15.27 | Henry GREGORY (lap 10) | 
| S2 | 20.26 | George ROBINSON (lap 9) | 
| S3 | 11.29 | Jack HOBSON (lap 10) | 
| Ultimate | 46.82 | 
Info
                        | Start | 13:02 | 
| 12 Laps (52.84 MPH) | 
    
        
        Download laptimes (MS Excel)
    
    
        
            
    | Click on a driver to remove / show on graph | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51.55 18.03 21.33 12.19 | 48.27 15.90 20.71 11.66 | 47.59 15.50 20.63 11.46 | 47.35 15.43 20.54 11.38 | 47.31 15.48 20.45 11.38 | 47.19 15.29 20.58 11.32 | 47.08 15.36 20.40 11.32 | 47.08 15.38 20.40 11.30 | 47.08 15.38 20.33 11.37 | 47.10 15.32 20.45 11.33 | 47.39 15.35 20.56 11.48 | 47.21 15.34 20.42 11.45 | 
|  | 51.15 17.86 21.29 12.00 | 48.32 15.89 20.75 11.68 | 47.69 15.64 20.54 11.51 | 47.53 15.56 20.50 11.47 | 47.26 15.48 20.35 11.43 | 48.24 15.60 21.21 11.43 | 47.45 15.38 20.57 11.50 | 46.94 15.28 20.35 11.31 | 47.14 15.34 20.48 11.32 | 47.07 15.34 20.44 11.29 | 47.16 15.40 20.43 11.33 | 47.09 15.41 20.32 11.36 | 
|  | 49.80 16.63 21.26 11.91 | 48.46 15.86 20.94 11.66 | 48.01 15.64 20.78 11.59 | 47.81 15.70 20.60 11.51 | 47.69 15.68 20.54 11.47 | 47.73 15.77 20.51 11.45 | 47.85 15.98 20.47 11.40 | 47.27 15.43 20.48 11.36 | 47.67 15.45 20.80 11.42 | 47.16 15.36 20.44 11.36 | 47.32 15.41 20.46 11.45 | 47.16 15.44 20.37 11.35 | 
|  | 50.35 16.88 21.30 12.17 | 48.72 15.94 20.95 11.83 | 48.07 15.71 20.69 11.67 | 48.04 15.61 20.84 11.59 | 47.92 15.69 20.62 11.61 | 47.56 15.42 20.59 11.55 | 47.60 15.51 20.54 11.55 | 47.33 15.34 20.54 11.45 | 47.29 15.40 20.45 11.44 | 47.26 15.33 20.49 11.44 | 47.25 15.37 20.44 11.44 | 47.33 15.34 20.47 11.52 | 
|  | 49.68 16.61 21.14 11.93 | 48.48 16.01 20.79 11.68 | 48.50 15.72 21.14 11.64 | 47.93 15.62 20.74 11.57 | 47.55 15.53 20.54 11.48 | 48.24 15.78 20.99 11.47 | 48.01 15.41 20.81 11.79 | 47.68 15.39 20.71 11.58 | 47.30 15.34 20.41 11.55 | 47.26 15.27 20.51 11.48 | 47.31 15.35 20.44 11.52 | 47.24 15.34 20.32 11.58 | 
|  | 52.24 18.23 21.97 12.04 | 49.32 16.49 21.05 11.78 | 47.88 15.70 20.63 11.55 | 47.80 15.54 20.68 11.58 | 47.50 15.55 20.43 11.52 | 47.40 15.50 20.42 11.48 | 47.36 15.52 20.41 11.43 | 47.36 15.50 20.44 11.42 | 47.24 15.49 20.26 11.49 | 47.44 15.50 20.46 11.48 | 47.36 15.48 20.38 11.50 | 47.25 15.50 20.34 11.41 | 
|  | 53.52 18.98 22.42 12.12 | 48.91 15.89 21.26 11.76 | 48.44 15.64 20.73 12.07 | 47.66 15.47 20.69 11.50 | 47.30 15.42 20.41 11.47 | 47.39 15.41 20.53 11.45 | 47.62 15.41 20.30 11.91 | 47.85 15.48 20.74 11.63 | 47.15 15.34 20.43 11.38 | 47.24 15.29 20.53 11.42 | 47.09 15.38 20.38 11.33 | 47.14 15.37 20.32 11.45 | 
|  | 52.73 18.60 22.14 11.99 | 48.71 15.91 21.07 11.73 | 48.13 15.59 20.89 11.65 | 47.78 15.53 20.69 11.56 | 47.57 15.48 20.60 11.49 | 47.52 15.47 20.45 11.60 | 47.66 15.41 20.50 11.75 | 48.49 15.73 20.81 11.95 | 47.66 15.47 20.50 11.69 | 47.82 15.58 20.67 11.57 | 47.63 15.49 20.59 11.55 | 47.94 15.41 20.90 11.63 | 
|  | 51.59 17.75 21.63 12.21 | 49.04 15.96 21.13 11.95 | 48.16 15.68 20.84 11.64 | 48.10 15.68 20.92 11.50 | 48.09 15.93 20.60 11.56 | 47.70 15.58 20.68 11.44 | 47.75 15.48 20.67 11.60 | 47.70 15.77 20.57 11.36 | 47.49 15.45 20.52 11.52 | 47.93 15.55 20.87 11.51 | 47.66 15.45 20.54 11.67 | 49.77 15.87 22.09 11.81 | 
|  | 54.26 18.75 23.27 12.24 | 48.99 15.93 21.09 11.97 | 48.44 15.76 20.97 11.71 | 48.02 15.58 20.79 11.65 | 47.94 15.69 20.77 11.48 | 47.62 15.43 20.70 11.49 | 47.68 15.39 20.58 11.71 | 47.92 15.71 20.76 11.45 | 47.67 15.43 20.81 11.43 | 47.88 15.49 20.75 11.64 | 48.09 15.48 20.78 11.83 | 48.12 15.55 20.92 11.65 | 
|  | 53.78 18.52 22.92 12.34 | 49.17 15.91 20.99 12.27 | 48.77 16.06 21.05 11.66 | 48.04 15.70 20.72 11.62 | 47.93 15.67 20.63 11.63 | 47.57 15.42 20.64 11.51 | 47.79 15.51 20.73 11.55 | 47.53 15.48 20.60 11.45 | 47.41 15.38 20.55 11.48 | 47.99 15.44 20.57 11.98 | 47.91 15.47 20.47 11.97 | 48.06 15.50 20.95 11.61 | 
|  | 52.38 18.88 21.51 11.99 | 49.19 16.24 21.16 11.79 | 49.53 15.61 21.56 12.36 | 48.08 15.67 20.79 11.62 | 47.91 15.63 20.67 11.61 | 47.85 15.51 20.77 11.57 | 48.13 15.59 20.80 11.74 | 48.36 15.95 20.80 11.61 | 48.09 15.70 20.72 11.67 | 47.76 15.53 20.57 11.66 | 47.81 15.47 20.56 11.78 | 48.21 15.55 20.91 11.75 | 
|  | 54.22 18.57 23.21 12.44 | 49.08 16.08 21.12 11.88 | 49.12 16.28 21.07 11.77 | 48.25 15.80 20.84 11.61 | 47.93 15.66 20.72 11.55 | 47.84 15.57 20.55 11.72 | 47.93 15.64 20.73 11.56 | 47.72 15.52 20.75 11.45 | 47.61 15.50 20.62 11.49 | 47.73 15.51 20.67 11.55 | 47.68 15.49 20.66 11.53 | 47.66 15.57 20.56 11.53 | 
|  | 52.83 18.26 22.43 12.14 | 49.19 16.15 21.14 11.90 | 48.50 15.78 20.97 11.75 | 48.15 15.66 20.80 11.69 | 48.74 16.20 20.94 11.60 | 48.97 15.55 21.48 11.94 | 48.64 15.67 21.27 11.70 | 48.87 16.41 20.87 11.59 | 48.47 15.88 21.03 11.56 | 48.59 15.84 21.05 11.70 | 48.24 15.69 20.94 11.61 | 48.55 15.87 21.05 11.63 | 
|  | 54.80 18.75 23.49 12.56 | 49.56 16.33 21.27 11.96 | 49.06 16.06 21.10 11.90 | 49.36 15.95 20.99 12.42 | 49.11 16.38 21.10 11.63 | 48.53 15.89 20.95 11.69 | 48.45 15.76 20.96 11.73 | 48.30 15.85 20.85 11.60 | 48.58 15.93 20.87 11.78 | 48.37 15.85 20.82 11.70 | 48.38 15.76 20.99 11.63 | 48.44 15.83 20.94 11.67 | 
|  | 50.54 17.38 21.16 12.00 | 48.91 16.02 21.07 11.82 | 48.83 16.04 21.00 11.79 | 48.04 15.84 20.66 11.54 | 48.15 15.73 20.79 11.63 | 48.20 15.90 20.64 11.66 | 47.92 15.69 20.64 11.59 | 47.92 15.73 20.49 11.70 | 47.82 15.64 20.68 11.50 | 47.87 15.65 20.52 11.70 | 48.44 15.96 20.84 11.64 | 48.04 15.69 20.70 11.65 | 
|  | 52.10 17.51 21.93 12.66 | 52.12 17.23 22.43 12.46 | 49.64 16.34 21.24 12.06 | 50.17 15.93 21.30 12.94 | 49.62 16.46 21.32 11.84 | 48.70 15.80 21.01 11.89 | 49.52 16.02 21.64 11.86 | 49.38 16.06 21.18 12.14 | 48.80 16.00 21.00 11.80 | 48.85 15.98 21.06 11.81 | 49.00 15.80 21.28 11.92 | 48.06 15.67 20.75 11.64 | 
|  | 50.29 16.99 21.27 12.03 | 49.09 16.15 21.09 11.85 | 48.63 16.00 20.93 11.70 | 48.23 15.78 20.75 11.70 | 48.50 15.74 21.18 11.58 | 48.26 15.93 20.70 11.63 | 48.00 15.67 20.66 11.67 | 48.05 15.64 20.80 11.61 | 47.84 15.56 20.69 11.59 | 47.89 15.55 20.75 11.59 | 50.19 15.64 22.74 11.81 | 48.24 15.72 20.87 11.65 | 
|  | 54.27 18.21 23.51 12.55 | 50.05 16.43 21.53 12.09 | 49.45 16.13 21.36 11.96 | 49.06 16.06 21.19 11.81 | 49.25 15.97 21.35 11.93 | 48.64 15.85 20.88 11.91 | 49.64 16.18 21.52 11.94 | 49.28 15.95 20.95 12.38 | 48.93 15.90 21.06 11.97 | 48.78 15.86 21.01 11.91 | 51.08 15.87 23.21 12.00 | 48.63 15.87 20.84 11.92 | 
|  | 50.41 16.99 21.38 12.04 | 49.14 16.17 21.08 11.89 | 49.36 16.48 21.03 11.85 | 48.52 15.86 20.88 11.78 | 48.45 15.96 20.82 11.67 | 48.49 15.82 20.99 11.68 | 48.51 15.83 20.95 11.73 | 48.51 15.77 21.04 11.70 | 48.48 15.80 20.88 11.80 | 48.47 15.80 20.91 11.76 | 48.44 15.87 20.94 11.63 | 48.45 15.74 20.98 11.73 | 
|  | 51.41 17.61 21.74 12.06 | 49.89 16.55 21.41 11.93 | 49.62 16.32 21.43 11.87 | 49.65 16.39 21.38 11.88 | 49.44 16.32 21.28 11.84 | 49.32 16.33 21.22 11.77 | 49.20 16.26 21.20 11.74 | 49.37 16.34 21.20 11.83 | 49.02 16.21 21.13 11.68 | 49.13 16.23 21.11 11.79 | 49.27 16.29 21.07 11.91 | 49.17 16.23 21.18 11.76 | 
|  | 55.39 19.13 23.17 13.09 | 49.48 16.28 21.26 11.94 | 48.97 16.01 21.11 11.85 | 49.73 15.84 21.29 12.60 | 49.60 16.53 21.12 11.95 | 48.81 15.89 20.96 11.96 | 
        Loading.....
    
