Race 13: X30 Mini / Mini Max Final
WMKC RD3 RACE DAY (MINI,JNR,SNR) 26 July 2020
Best Lap
                        | 47.37 | Leo BROWN (lap 10) | |
| S1 | 15.32 | Henry GREGORY (lap 13) | 
| S2 | 20.40 | George ROBINSON (lap 13) | 
| S3 | 11.40 | Leo BROWN (lap 8) | 
| Ultimate | 47.12 | 
Info
                        | Start | 14:59 | 
| 17 Laps (52.71 MPH) | 
    
        
        Download laptimes (MS Excel)
    
    
        
            
    | Click on a driver to remove / show on graph | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 49.07 16.42 20.92 11.73 | 48.06 15.78 20.63 11.65 | 47.72 15.54 20.57 11.61 | 47.56 15.58 20.51 11.47 | 47.53 15.55 20.46 11.52 | 47.55 15.50 20.48 11.57 | 47.50 15.44 20.49 11.57 | 47.56 15.49 20.55 11.52 | 47.47 15.49 20.48 11.50 | 47.46 15.49 20.46 11.51 | 47.52 15.48 20.52 11.52 | 48.42 15.66 21.15 11.61 | 47.49 15.48 20.50 11.51 | 47.41 15.44 20.47 11.50 | 48.10 15.59 20.73 11.78 | 47.89 15.65 20.71 11.53 | 49.41 15.84 21.45 12.12 | 
|  | 48.90 16.20 21.00 11.70 | 48.05 15.65 20.78 11.62 | 47.86 15.59 20.68 11.59 | 47.58 15.59 20.48 11.51 | 47.47 15.56 20.45 11.46 | 47.52 15.51 20.52 11.49 | 47.55 15.53 20.47 11.55 | 47.53 15.48 20.55 11.50 | 47.50 15.49 20.53 11.48 | 47.43 15.45 20.52 11.46 | 47.52 15.49 20.57 11.46 | 49.10 15.63 21.91 11.56 | 47.59 15.47 20.64 11.48 | 47.46 15.42 20.57 11.47 | 47.95 15.51 20.57 11.87 | 47.55 15.45 20.59 11.51 | 49.33 15.84 21.33 12.16 | 
|  | 49.23 16.53 20.92 11.78 | 47.97 15.69 20.62 11.66 | 47.78 15.57 20.64 11.57 | 47.73 15.54 20.64 11.55 | 47.47 15.47 20.53 11.47 | 47.54 15.54 20.51 11.49 | 47.58 15.50 20.57 11.51 | 47.50 15.62 20.48 11.40 | 47.62 15.62 20.49 11.51 | 47.37 15.51 20.42 11.44 | 47.44 15.51 20.48 11.45 | 47.64 15.52 20.63 11.49 | 47.62 15.55 20.48 11.59 | 47.67 15.57 20.57 11.53 | 48.82 15.54 21.00 12.28 | 47.72 15.54 20.66 11.52 | 49.32 15.65 21.58 12.09 | 
|  | 49.85 16.99 21.06 11.80 | 47.99 15.57 20.70 11.72 | 47.98 15.58 20.77 11.63 | 48.17 15.59 20.71 11.87 | 47.76 15.49 20.63 11.64 | 47.90 15.54 20.77 11.59 | 47.78 15.44 20.74 11.60 | 47.83 15.54 20.72 11.57 | 47.87 15.58 20.77 11.52 | 47.76 15.52 20.74 11.50 | 47.72 15.55 20.68 11.49 | 48.15 15.86 20.69 11.60 | 47.63 15.46 20.63 11.54 | 47.61 15.47 20.59 11.55 | 47.69 15.51 20.67 11.51 | 47.75 15.50 20.73 11.52 | 47.70 15.43 20.75 11.52 | 
|  | 50.12 17.10 21.15 11.87 | 47.96 15.63 20.64 11.69 | 48.29 15.61 20.65 12.03 | 48.12 15.51 20.74 11.87 | 47.89 15.65 20.62 11.62 | 48.24 15.55 20.54 12.15 | 47.75 15.54 20.60 11.61 | 47.70 15.59 20.57 11.54 | 47.56 15.47 20.59 11.50 | 47.58 15.47 20.53 11.58 | 47.68 15.53 20.53 11.62 | 48.12 15.64 20.87 11.61 | 47.57 15.32 20.76 11.49 | 47.69 15.45 20.64 11.60 | 47.68 15.44 20.65 11.59 | 47.68 15.44 20.66 11.58 | 47.98 15.39 20.85 11.74 | 
|  | 50.58 17.07 21.42 12.09 | 47.97 15.59 20.58 11.80 | 47.81 15.53 20.58 11.70 | 48.35 15.50 20.61 12.24 | 47.81 15.57 20.63 11.61 | 48.13 15.50 20.62 12.01 | 48.13 15.82 20.60 11.71 | 47.69 15.53 20.52 11.64 | 47.75 15.54 20.63 11.58 | 47.94 15.47 20.83 11.64 | 47.88 15.62 20.67 11.59 | 47.92 15.58 20.70 11.64 | 47.70 15.49 20.62 11.59 | 47.86 15.59 20.70 11.57 | 47.88 15.57 20.73 11.58 | 47.97 15.52 20.83 11.62 | 47.76 15.53 20.66 11.57 | 
|  | 49.28 16.66 20.85 11.77 | 47.94 15.65 20.66 11.63 | 47.77 15.53 20.55 11.69 | 47.67 15.58 20.54 11.55 | 47.50 15.50 20.52 11.48 | 47.57 15.51 20.55 11.51 | 47.62 15.54 20.49 11.59 | 47.54 15.50 20.57 11.47 | 47.55 15.47 20.59 11.49 | 47.62 15.64 20.46 11.52 | 47.53 15.49 20.51 11.53 | 47.76 15.47 20.75 11.54 | 47.50 15.42 20.40 11.68 | 47.41 15.42 20.44 11.55 | 48.63 15.46 20.89 12.28 | 47.92 15.62 20.64 11.66 | 48.91 15.55 21.13 12.23 | 
|  | 51.01 17.51 21.61 11.89 | 48.27 15.74 20.69 11.84 | 48.17 15.63 20.78 11.76 | 47.86 15.62 20.71 11.53 | 47.93 15.51 20.70 11.72 | 48.66 15.53 21.08 12.05 | 48.55 15.68 20.76 12.11 | 48.60 15.82 21.18 11.60 | 48.03 15.67 20.66 11.70 | 47.71 15.59 20.66 11.46 | 47.98 15.73 20.73 11.52 | 47.66 15.55 20.53 11.58 | 48.19 15.52 21.15 11.52 | 47.71 15.57 20.68 11.46 | 47.70 15.62 20.57 11.51 | 47.59 15.53 20.52 11.54 | 48.66 15.67 21.07 11.92 | 
|  | 51.60 17.46 22.19 11.95 | 48.51 15.82 20.93 11.76 | 48.39 15.78 20.89 11.72 | 48.07 15.67 20.79 11.61 | 47.94 15.56 20.68 11.70 | 48.20 15.66 20.73 11.81 | 47.90 15.57 20.65 11.68 | 48.27 15.53 20.91 11.83 | 47.94 15.54 20.70 11.70 | 47.85 15.59 20.55 11.71 | 48.13 15.72 20.88 11.53 | 48.41 15.59 21.16 11.66 | 47.84 15.54 20.69 11.61 | 47.91 15.63 20.72 11.56 | 48.01 15.61 20.74 11.66 | 48.01 15.68 20.75 11.58 | 47.91 15.60 20.71 11.60 | 
|  | 51.09 17.19 21.87 12.03 | 48.71 16.02 20.92 11.77 | 48.34 15.85 20.83 11.66 | 48.12 15.67 20.78 11.67 | 48.03 15.65 20.68 11.70 | 48.67 15.62 20.96 12.09 | 48.00 15.65 20.63 11.72 | 48.13 15.72 20.76 11.65 | 48.08 15.64 20.75 11.69 | 47.82 15.59 20.64 11.59 | 48.23 15.69 20.88 11.66 | 48.50 15.68 20.91 11.91 | 48.19 15.86 20.77 11.56 | 48.24 15.55 21.06 11.63 | 48.05 15.63 20.70 11.72 | 48.04 15.68 20.72 11.64 | 48.07 15.68 20.75 11.64 | 
|  | 50.63 17.48 21.32 11.83 | 48.24 15.66 20.91 11.67 | 47.88 15.54 20.77 11.57 | 47.82 15.59 20.62 11.61 | 55.65 22.57 21.28 11.80 | 48.51 15.69 20.80 12.02 | 48.04 15.67 20.74 11.63 | 47.86 15.54 20.79 11.53 | 47.77 15.55 20.67 11.55 | 47.56 15.52 20.54 11.50 | 47.64 15.53 20.56 11.55 | 47.69 15.62 20.53 11.54 | 47.69 15.48 20.70 11.51 | 47.69 15.52 20.65 11.52 | 47.70 15.54 20.59 11.57 | 47.50 15.51 20.50 11.49 | 47.44 15.35 20.58 11.51 | 
|  | 51.04 17.58 21.62 11.84 | 48.45 15.67 20.99 11.79 | 48.17 15.64 20.71 11.82 | 47.82 15.52 20.72 11.58 | 47.86 15.51 20.74 11.61 | 48.33 15.51 21.12 11.70 | 48.98 15.81 20.84 12.33 | 48.20 15.73 20.81 11.66 | 47.85 15.60 20.69 11.56 | 47.85 15.60 20.65 11.60 | 48.09 15.68 20.74 11.67 | 47.91 15.61 20.68 11.62 | 51.21 15.55 23.39 12.27 | 48.74 15.91 21.10 11.73 | 48.85 16.18 20.89 11.78 | 47.99 15.57 20.75 11.67 | 48.01 15.58 20.86 11.57 | 
|  | 50.54 17.45 21.19 11.90 | 48.60 15.70 21.21 11.69 | 48.11 15.65 20.88 11.58 | 47.96 15.51 20.90 11.55 | 47.88 15.61 20.71 11.56 | 48.73 15.56 21.37 11.80 | 48.65 15.81 20.77 12.07 | 48.06 15.67 20.82 11.57 | 47.91 15.57 20.78 11.56 | 47.71 15.47 20.75 11.49 | 48.02 15.52 20.88 11.62 | 47.95 15.57 20.76 11.62 | 47.90 15.65 20.73 11.52 | 47.94 15.51 20.84 11.59 | 47.97 15.58 20.75 11.64 | 47.93 15.58 20.74 11.61 | 49.10 15.55 21.48 12.07 | 
|  | 52.13 17.59 22.22 12.32 | 49.26 16.08 21.26 11.92 | 48.93 15.89 21.23 11.81 | 48.74 15.91 20.99 11.84 | 48.72 15.76 20.91 12.05 | 50.28 15.82 20.93 13.53 | 49.12 15.93 21.36 11.83 | 48.82 16.03 21.04 11.75 | 48.92 15.99 21.17 11.76 | 48.76 16.01 20.99 11.76 | 49.13 15.89 21.38 11.86 | 49.11 16.03 21.12 11.96 | 49.06 16.08 21.08 11.90 | 49.38 16.11 21.23 12.04 | 49.40 16.23 21.16 12.01 | 49.65 16.27 21.22 12.16 | 49.87 16.28 21.39 12.20 | 
|  | 51.28 17.45 21.86 11.97 | 48.15 15.61 20.76 11.78 | 48.20 15.68 20.80 11.72 | 47.94 15.61 20.76 11.57 | 47.85 15.55 20.57 11.73 | 48.34 15.42 21.17 11.75 | 48.50 15.65 20.78 12.07 | 48.68 15.87 21.21 11.60 | 47.89 15.58 20.75 11.56 | 47.85 15.58 20.67 11.60 | 48.39 15.91 20.84 11.64 | 49.02 15.91 21.23 11.88 | |||||
|  | 51.85 17.53 22.23 12.09 | 49.16 16.05 21.33 11.78 | 48.80 15.90 21.06 11.84 | 48.87 15.87 21.29 11.71 | 48.78 15.69 20.97 12.12 | 49.35 15.89 21.16 12.30 | 48.72 16.00 20.95 11.77 | 48.62 15.83 21.13 11.66 | 48.78 15.89 21.06 11.83 | 48.82 15.94 21.13 11.75 | 53.47 16.64 23.92 12.91 | ||||||
|  | 51.70 17.42 22.13 12.15 | 49.16 16.25 21.10 11.81 | 48.73 15.92 21.03 11.78 | 48.82 15.89 21.07 11.86 | 49.30 15.88 21.06 12.36 | 51.10 15.89 21.02 14.19 | 
        Loading.....
    
